بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
ارسال تمامی مرسولات به ایران 2 تا 4 هفته کاری زمان میبرد.
خرید اول خودت رو از ماراسا با 5٪ تخفیف ثبت کن! کد تخفیف: buy-first
موجود در انبار
| مشخصات | 00.4020.694.008 00.4020.694.007 00.4020.694.006 |
00.4020.694.011 00.4020.694.010 00.4020.694.009 |
00.4020.694.002 00.4020.694.001 00.4020.694.000 |
00.4020.694.005 00.4020.694.004 00.4020.694.003 |
|---|---|---|---|---|
| حوزه کاربرد | تمام کوه، مسیر | تمام کوه، مسیر | تمام کوه، مسیر | تمام کوه، مسیر |
| اندازه چرخ | 27.5 اینچ | 27.5 اینچ | 27.5 اینچ | 27.5 اینچ |
| سفر | 140 میلی متر 150 میلی متر 160 میلی متر |
140 میلی متر 150 میلی متر 160 میلی متر |
140 میلی متر 150 میلی متر 160 میلی متر |
140 میلی متر 150 میلی متر 160 میلی متر |
| افست | 37 میلی متر | 37 میلی متر | 44 میلی متر | 44 میلی متر |
| محور / ابعاد نصب | 15 × 110 میلی متر، تقویت کننده | 15 × 110 میلی متر، تقویت کننده | 15 × 110 میلی متر، تقویت کننده | 15 × 110 میلی متر، تقویت کننده |
| تعلیق | DebonAir+ | DebonAir+ | DebonAir+ | DebonAir+ |
| میرایی | شارژر 3 RC2، باترکاپ | شارژر 3 RC2، باترکاپ | شارژر 3 RC2، باترکاپ | شارژر 3 RC2، باترکاپ |
| سختی فنر | در مورد فشار هوا | در مورد فشار هوا | در مورد فشار هوا | در مورد فشار هوا |
| تنظیم سفر بهار | خیر | خیر | خیر | خیر |
| از راه دور | خیر | خیر | خیر | خیر |
| Volumenspacer / Tokens | 1/5 0/5 0/5 |
1/5 0/5 0/5 |
1/5 0/5 0/5 |
1/5 0/5 0/5 |
| لوله فرمان | 1 1/8 اینچ – 1.5 اینچ مخروطی | 1 1/8 اینچ – 1.5 اینچ مخروطی | 1 1/8 اینچ – 1.5 اینچ مخروطی | 1 1/8 اینچ – 1.5 اینچ مخروطی |
| ساقه قطر شفت | 28.6 میلی متر | 28.6 میلی متر | 28.6 میلی متر | 28.6 میلی متر |
| مخروط قطر شفت | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر |
| ارتفاع نصب | 532 میلی متر 542 میلی متر 552 میلی متر |
532 میلی متر 542 میلی متر 552 میلی متر |
532 میلی متر 542 میلی متر 552 میلی متر |
532 میلی متر 542 میلی متر 552 میلی متر |
| گابلکرون | آلومینیوم توخالی فورج شده | آلومینیوم توخالی فورج شده | آلومینیوم توخالی فورج شده | آلومینیوم توخالی فورج شده |
| استندپایپ | آلومینیوم، 35 میلی متر | آلومینیوم، 35 میلی متر | آلومینیوم، 35 میلی متر | آلومینیوم، 35 میلی متر |
| لوله های غوطه وری | منیزیم | منیزیم | منیزیم | منیزیم |
| سیستم ترمز | ترمزهای دیسکی | ترمزهای دیسکی | ترمزهای دیسکی | ترمزهای دیسکی |
| پایه ترمز | PM7 (180mm) | PM7 (180mm) | PM7 (180mm) | PM7 (180mm) |
| حداکثر اندازه دیسک ترمز | 220 میلی متر | 220 میلی متر | 220 میلی متر | 220 میلی متر |
| حداکثر عرض لاستیک | 2.8 اینچ / 81 میلی متر | 2.8 اینچ / 81 میلی متر | 2.8 اینچ / 81 میلی متر | 2.8 اینچ / 81 میلی متر |
| رنگ | مشکی براق | سبز براق | مشکی براق | سبز براق |
| سایز | 150mm 15x110mm 44mm-Offset مشکی براق, 140mm 15x110mm 44mm-Offset مشکی براق, 150mm 15x110mm 37mm-Offset مشکی براق, 140mm 15x110mm 37mm-Offset مشکی براق, 150mm 15x110mm 44mm-Offset سبز براق, 150mm 15x110mm 37mm-Offset سبز براق |
|---|
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
موجود در انبار







کمک فنر جلو دوچرخه راک شاکس مدل RockShox Lyrik Ultimate RC2 27.5" Federgabel DebonAir+ Tapered Boost









هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.