بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
ارسال تمامی مرسولات به ایران 2 تا 4 هفته کاری زمان میبرد.
خرید اول خودت رو از ماراسا با 5٪ تخفیف ثبت کن! کد تخفیف: buy-first
موجود در انبار
مشخصات | 00.4020.817.001 00.4020.817.003 |
00.4020.817.000 00.4020.817.002 |
---|---|---|
حوزه کاربرد | سنگریزه | سنگریزه |
خط تولید | نهایی | نهایی |
اندازه چرخ | 28″ | 28″ |
سفر | 30 میلی متر | 40 میلی متر |
جبران | 45 میلی متر | 45 میلی متر |
سیستم محور | 12 در 100 میلی متر | 12 در 100 میلی متر |
تعلیق | سولو ایر | سولو ایر |
میرایی | روز مسابقه شارژر | روز مسابقه شارژر |
تنظیم دمپر | تاج | تاج |
سطح فشار | 2 موقعیت (باز/قفل) | 2 موقعیت (باز/قفل) |
تنظیم سفر بهار | خیر | خیر |
لوله فرمان | 1.5 اینچ مخروطی | 1.5 اینچ مخروطی |
ارتفاع نصب | 425 میلی متر | 435 میلی متر |
تاج چنگال | آلومینیوم فورج | آلومینیوم فورج |
قطر تاج چنگال | 50 میلی متر | 50 میلی متر |
استندپایپ | 30 میلی متر، آلومینیوم | 30 میلی متر، آلومینیوم |
لوله های غوطه وری | منیزیم | منیزیم |
پایه کالیپر ترمز | پایه تخت | پایه تخت |
حداکثر قطر دیسک ترمز | 180 میلی متر | 180 میلی متر |
حداکثر اندازه لاستیک | 2.1 اینچ (50 میلی متر) | 2.1 اینچ (50 میلی متر) |
رنگ | کویکسند سیاه | کویکسند سیاه |
سایز | 40mm 12x100mmقهوه ای, 30mm 12x100mm قهوه ای, 30mm 12x100mm مشکی |
---|
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
موجود در انبار
کمک فنر جلو دوچرخه راک شاکس مدل RockShox Rudy Ultimate Race Day 28" Federgabel Solo Air Tapered
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.