بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
ارسال تمامی مرسولات به ایران 2 تا 4 هفته کاری زمان میبرد.
خرید اول خودت رو از ماراسا با 5٪ تخفیف ثبت کن! کد تخفیف: buy-first
موجود در انبار
شماره مقاله H | 00,4020,557,000 | 00.4020.557.001 | 00.4020.557.002 |
---|---|---|---|
حوزه کاربرد | کراس کانتری، XC | کراس کانتری، XC | کراس کانتری، مسیر |
اندازه چرخ | 29” | 29” | 29” |
سفر | 100 میلی متر | 120 میلی متر | 130 میلی متر |
جبران | 51 میلی متر | 51 میلی متر | 51 میلی متر |
محور / ابعاد نصب | 15x110mm، تقویت کننده | 15x110mm، تقویت کننده | 15x110mm، تقویت کننده |
تعلیق | سولو ایر | سولو ایر | سولو ایر |
میرایی | کنترل حرکت | کنترل حرکت | کنترل حرکت |
سطح فشار | سرعت پایین برای قفل کردن | سرعت پایین برای قفل کردن | سرعت پایین برای قفل کردن |
ریباند | بله | بله | بله |
سختی فنر | در مورد فشار هوا | در مورد فشار هوا | در مورد فشار هوا |
تنظیم سفر بهار | خیر | خیر | خیر |
از راه دور | خیر | خیر | خیر |
لوله فرمان | 1 1/8 اینچ – 1.5 اینچ مخروطی | 1 1/8 اینچ – 1.5 اینچ مخروطی | 1 1/8 اینچ – 1.5 اینچ مخروطی |
ساقه قطر شفت | 28.6 میلی متر | 28.6 میلی متر | 28.6 میلی متر |
مخروط قطر شفت | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر |
ارتفاع نصب | 513 میلی متر | 533 میلی متر | 543 میلی متر |
تاج چنگال | آلومینیوم توخالی فورج شده | آلومینیوم توخالی فورج شده | آلومینیوم توخالی فورج شده |
استندپایپ | فولاد، 32 میلی متر | فولاد، 32 میلی متر | فولاد، 32 میلی متر |
لوله های غوطه وری | منیزیم | منیزیم | منیزیم |
سیستم ترمز | ترمز دیسکی | ترمز دیسکی | ترمز دیسکی |
پایه ترمز | PM6 (160mm) | PM6 (160mm) | PM6 (160mm) |
حداکثر اندازه دیسک ترمز | 220 میلی متر | 220 میلی متر | 220 میلی متر |
حداکثر عرض لاستیک | 2.4 اینچ (حداکثر 62 میلی متر) | 2.4 اینچ (حداکثر 62 میلی متر) | 2.4 اینچ (حداکثر 62 میلی متر) |
وزن | تقریبا 2353 گرم | تقریبا 2353 گرم | تقریبا 2363 گرم |
رنگ | مشکی براق |
---|
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
موجود در انبار
کمک فنر جلو دوچرخه راک شاکس مدل RockShox Recon Silver RL 29" Federgabel Solo Air Tapered Boost 100mm 15x110mm gloss black D1
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.