بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
ارسال تمامی مرسولات به ایران 2 تا 4 هفته کاری زمان میبرد.
خرید اول خودت رو از ماراسا با 5٪ تخفیف ثبت کن! کد تخفیف: buy-first
موجود در انبار
شماره مقاله H | 00.4020.558.004 | 00.4020.558.006 | 00.4020.558.005 | 00.4020.558.007 |
---|---|---|---|---|
حوزه کاربرد | کراس کانتری، XC | کراس کانتری، XC | کراس کانتری، XC | کراس کانتری، XC |
اندازه چرخ | 29” | 29” | 29” | 29” |
سفر | 100 میلی متر | 100 میلی متر | 120 میلی متر | 120 میلی متر |
جبران | 51 میلی متر | 51 میلی متر | 51 میلی متر | 51 میلی متر |
محور / ابعاد نصب | 15x110mm، تقویت کننده | 15x110mm، تقویت کننده | 15x110mm، تقویت کننده | 15x110mm، تقویت کننده |
تعلیق | سولو ایر | سولو ایر | سولو ایر | سولو ایر |
میرایی | کنترل حرکت | کنترل حرکت | کنترل حرکت | کنترل حرکت |
سطح فشار | سرعت پایین برای قفل کردن | 2 موقعیت (باز/قفل) | سرعت پایین برای قفل کردن | 2 موقعیت (باز/قفل) |
ریباند | بله | بله | بله | بله |
سختی فنر | در مورد فشار هوا | در مورد فشار هوا | در مورد فشار هوا | در مورد فشار هوا |
تنظیم سفر بهار | خیر | خیر | خیر | خیر |
از راه دور | خیر | بله | خیر | بله |
فاصله دهنده های حجمی / توکن ها | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
لوله فرمان | 1 1/8 – 1.5 اینچ مخروطی | 1 1/8 – 1.5 اینچ مخروطی | 1 1/8 – 1.5 اینچ مخروطی | 1 1/8 – 1.5 اینچ مخروطی |
ساقه قطر شفت | 28.6 میلی متر | 28.6 میلی متر | 28.6 میلی متر | 28.6 میلی متر |
مخروط قطر شفت | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر |
ارتفاع نصب | 506 میلی متر | 506 میلی متر | 531 میلی متر | 531 میلی متر |
تاج چنگال | آلومینیوم توخالی فورج شده | آلومینیوم توخالی فورج شده | آلومینیوم توخالی فورج شده | آلومینیوم توخالی فورج شده |
استندپایپ | آلومینیوم، 32 میلی متر | آلومینیوم، 32 میلی متر | آلومینیوم، 32 میلی متر | آلومینیوم، 32 میلی متر |
لوله های غوطه وری | منیزیم | منیزیم | منیزیم | منیزیم |
سیستم ترمز | ترمز دیسکی | ترمز دیسکی | ترمز دیسکی | ترمز دیسکی |
پایه ترمز | PM6 (160mm) | PM6 (160mm) | PM6 (160mm) | PM6 (160mm) |
حداکثر اندازه دیسک ترمز | 220 میلی متر | 220 میلی متر | 220 میلی متر | 220 میلی متر |
حداکثر عرض لاستیک | 2.8 اینچ (حداکثر 81 میلی متر) | 2.8 اینچ (حداکثر 81 میلی متر) | 2.8 اینچ (حداکثر 81 میلی متر) | 2.8 اینچ (حداکثر 81 میلی متر) |
موارد اضافی | کنترل از راه دور One-Loc | کنترل از راه دور One-Loc | ||
وزن | تقریبا 1602 گرم | تقریبا 1602 گرم | تقریباً 1693 گرم | تقریباً 1693 گرم |
سایز | 100mm 15x110mm gloss black A9, 100mm 15x110mm gloss black Remote A9 |
---|
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
موجود در انبار
کمک فنر جلو دوچرخه راک شاکس مدل RockShox Reba RL 29" Federgabel Solo Air Tapered Boost
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.