بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
ارسال تمامی مرسولات به ایران 2 تا 4 هفته کاری زمان میبرد.
خرید اول خودت رو از ماراسا با 5٪ تخفیف ثبت کن! کد تخفیف: buy-first
موجود در انبار
مشخصات | 00.4020.565.017 00.4020.565.014 |
00.4020.565.005 00.4020.565.002 |
00.4020.565.016 00.4020.565.013 |
00.4020.565.004 00.4020.565.001 |
00.4020.565.015 00.4020.565.012 |
00.4020.565.003 00.4020.565.000 |
---|---|---|---|---|---|---|
حوزه کاربرد | تمام کوه، مسیر | تمام کوه، مسیر | تمام کوه، مسیر | تمام کوه، مسیر | تمام کوه، مسیر | تمام کوه، مسیر |
اندازه چرخ | 27.5 اینچ | 27.5 اینچ | 27.5 اینچ | 27.5 اینچ | 27.5 اینچ | 27.5 اینچ |
سفر | 130 میلی متر | 130 میلی متر | 140 میلی متر | 140 میلی متر | 150 میلی متر | 150 میلی متر |
افست | 37 میلی متر | 46 میلی متر | 37 میلی متر | 46 میلی متر | 37 میلی متر | 46 میلی متر |
محور / ابعاد نصب | 15×110 میلی متر، تقویت کننده | 15×110 میلی متر، تقویت کننده | 15×110 میلی متر، تقویت کننده | 15×110 میلی متر، تقویت کننده | 15×110 میلی متر، تقویت کننده | 15×110 میلی متر، تقویت کننده |
تعلیق | DebonAir (هوا) | DebonAir (هوا) | DebonAir (هوا) | DebonAir (هوا) | DebonAir (هوا) | DebonAir (هوا) |
میرایی | شارژر 2.1 RC2 | شارژر 2.1 RC2 | شارژر 2.1 RC2 | شارژر 2.1 RC2 | شارژر 2.1 RC2 | شارژر 2.1 RC2 |
سطح فشار | سرعت کم / سرعت بالا | سرعت کم / سرعت بالا | سرعت کم / سرعت بالا | سرعت کم / سرعت بالا | سرعت کم / سرعت بالا | سرعت کم / سرعت بالا |
ریباند | و | و | و | و | و | و |
سختی فنر | در مورد فشار هوا | در مورد فشار هوا | در مورد فشار هوا | در مورد فشار هوا | در مورد فشار هوا | در مورد فشار هوا |
تنظیم سفر بهار | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
از راه دور | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
Volumenspacer / Tokens | 2/6 | 2/6 | 1/5 | 1/5 | 1/4 | 1/4 |
لوله فرمان | 1 1/8 اینچ – 1.5 اینچ مخروطی | 1 1/8 اینچ – 1.5 اینچ مخروطی | 1 1/8 اینچ – 1.5 اینچ مخروطی | 1 1/8 اینچ – 1.5 اینچ مخروطی | 1 1/8 اینچ – 1.5 اینچ مخروطی | 1 1/8 اینچ – 1.5 اینچ مخروطی |
ساقه قطر شفت | 28.6 میلی متر | 28.6 میلی متر | 28.6 میلی متر | 28.6 میلی متر | 28.6 میلی متر | 28.6 میلی متر |
مخروط قطر شفت | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر |
ارتفاع نصب | 522 میلی متر | 522 میلی متر | 532 میلی متر | 532 میلی متر | 542 میلی متر | 542 میلی متر |
گابلکرون | آلومینیوم توخالی فورج شده | آلومینیوم توخالی فورج شده | آلومینیوم توخالی فورج شده | آلومینیوم توخالی فورج شده | آلومینیوم توخالی فورج شده | آلومینیوم توخالی فورج شده |
استندپایپ | 35 میلی متر، آلومینیوم | 35 میلی متر، آلومینیوم | 35 میلی متر، آلومینیوم | 35 میلی متر، آلومینیوم | 35 میلی متر، آلومینیوم | 35 میلی متر، آلومینیوم |
لوله های غوطه وری | منیزیم | منیزیم | منیزیم | منیزیم | منیزیم | منیزیم |
مناسب برای | ترمزهای دیسکی | ترمزهای دیسکی | ترمزهای دیسکی | ترمزهای دیسکی | ترمزهای دیسکی | ترمزهای دیسکی |
پایه ترمز | PM7 (180mm) | PM7 (180mm) | PM7 (180mm) | PM7 (180mm) | PM7 (180mm) | PM7 (180mm) |
حداکثر اندازه دیسک ترمز | 220 میلی متر | 220 میلی متر | 220 میلی متر | 220 میلی متر | 220 میلی متر | 220 میلی متر |
حداکثر عرض لاستیک | 3.2 اینچ / 81 میلی متر | 3.2 اینچ / 81 میلی متر | 3.2 اینچ / 81 میلی متر | 3.2 اینچ / 81 میلی متر | 3.2 اینچ / 81 میلی متر | 3.2 اینچ / 81 میلی متر |
رنگ | مشکی براق نقره ای براق |
مشکی براق نقره ای براق |
مشکی براق نقره ای براق |
مشکی براق نقره ای براق |
مشکی براق نقره ای براق |
مشکی براق نقره ای براق |
وزن | که 1818 گرم | که 1818 گرم | که 1808 | که 1808 | که 1790 گرم | که 1790 گرم |
رنگ | مشکی براق |
---|
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
موجود در انبار
کمک فنر جلو دوچرخه راک شاکس مدل RockShox Pike Ultimate RC2 27.5" Federgabel DebonAir Tapered Boost 140mm 15x110mm 46mm Offset gloss black B4
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.