ارسال تمامی مرسولات به ایران 2 تا 4 هفته کاری زمان میبرد.
خرید اول خودت رو از ماراسا با 5٪ تخفیف ثبت کن! کد تخفیف: buy-first
موجود در انبار
شارژ خورشیدی دریافت کنید که عمر باتری جیپیاس بسیار طولانی را به شما کمک میکند تا در مسابقه فوقالعاده بعدی خود دوام بیاورید، بهعلاوه دقت موقعیتی با صرفهجویی در مصرف انرژی و نقشهبرداری داخلی برای کمک به پیدا کردن مسیرتان.
انرژی خورشیدی بهترین عمر باتری در کلاس را برای طولانی ترین مسابقات فراهم می کند.
تا 150 ساعت عمر باتری را در حالت GPS با شارژ خورشیدی ادامه دهید 1 .
فناوری SatIQ ™ عمر باتری را بدون به خطر انداختن دقت موقعیت مورد نیاز شما به حداکثر می رساند.
با نقشه های TopoActive و راهنمای نقشه NextFork ™ کجا بروید .
یک چراغ قوه LED فوق العاده به شما کمک می کند مراقب محیط اطراف خود باشید.
معیارهای عملکرد با درجه تعدیل شده به شما کمک می کند تا آموزش خود را به سطح بعدی ببرید.
تا 34 روز عمر باتری را در حالت ساعت هوشمند دریافت کنید – با 12 روز اضافی در هنگام شارژ خورشیدی 2 – برای تصویری بی وقفه از سلامت و تناسب اندام خود، و تا 150 ساعت در حالت GPS با شارژ خورشیدی 1 برای ردیابی عملکرد خود در تمرین و نژادها
طراحی ناهموار، پیچیده و سبک وزن دارای یک صفحه نمایش بزرگ 1.4 اینچی با انرژی خورشیدی و قاب 51 میلی متری با لنز یاقوت کبود است. نوار UltraFit راحتی مسافت طولانی را فراهم می کند – حتی در شرایط تنبیهی.
کنترلهای دکمهای سنتی که در هر محیطی کار میکنند با یک رابط صفحه لمسی جدید پاسخگو برای دسترسی سریع به انتخابها و عملکردها مطابقت دارند.
Trail run VO2 Max سطح آمادگی قلبی عروقی دوندگان تریل را با تنظیم بر اساس شرایط مختلف مسیر و زمین که می تواند بر عملکرد دویدن تأثیر بگذارد، تخمین می زند.
از فعالیت ultrarun با تایمر استراحت استفاده کنید و زمانی را که در پایگاه های امداد می گذرانید ثبت کنید.
این نمایه فعالیت به شما این امکان را میدهد که ضربان قلب، ارتفاع، زمان بخشها و سایر معیارها را در هنگام مسابقه مشاهده کنید. GPS را در این حالت ضبط می کند، اما برای مشاهده، مطابق با قوانین مسابقه ماجراجویی، در دسترس نیست. صفحه نمایش خلاصه حتی به تأیید زمان پایان شما با کمیته مسابقه کمک می کند.
از برنامهریز صعود ClimbPro در دورههای دانلود شده استفاده کنید تا اطلاعات لحظهای درباره صعودهای فعلی و آینده خود، از جمله شیب، فاصله و افزایش ارتفاع – و همچنین فرودها و تختها را ببینید.
اولین ویژگی PacePro در نوع خود به شما کمک میکند تا در حین اجرای یک دوره، با راهنماییهای تعدیلشده درجه همگام باشید.
قبل از تمام شدن فعالیت، بخارتان تمام نشود. پس از پیکربندی فیلدهای داده خود در فعالیت در حال اجرا، نحوه تنظیم سرعت خود را در زمین های مختلف برای انجام طبق برنامه خود بدانید.
بر اساس سابقه دویدن و سطح کلی آمادگی جسمانی، این ویژگی تخمینی از میزان سرعت شما برای مسافتی که می خواهید بدوید را ارائه می دهد. دادههای روند نشان میدهد که آموزش شما در طول زمان چگونه تأثیر میگذارد.
خود را برای هر محیطی آماده کنید. وقتی با تلفن هوشمند سازگار خود جفت میشوید، ببینید که بدن شما در محیطهای مختلف با گرما و سازگاری با ارتفاع چگونه مقاومت میکند .
معیارهای آموزشی پیشرفته را مشاهده کنید که شامل دینامیک دویدن، حداکثر VO2 تنظیم شده در گرما و ارتفاع، تنظیم دویدن در مسیر، مشاور بازیابی و غیره است.
در طول یک فعالیت اولتراسپرت، ساعت چند ورزشی شما به طور خودکار زمان سپری شده در ایستگاه امداد یا ایست بازرسی را ردیابی می کند – بنابراین نیازی نیست نگران توقف دویدن خود باشید.
امتیاز خواب و بینش | دارد |
عمر باتری (حالت ساعت هوشمند) | تا 34 روز / 46 روز با خورشیدی |
نقشه برداری داخلی | دارد |
تمرینات پیشنهادی روزانه | دارد |
اشباع اکسیژن خون پالس اکس | دارد |
چراغ قوه ال ای دی | دارد |
GARMIN PAY ™ | دارد |
GPS چند باند | دارد |
ذخیره سازی موسیقی | دارد |
آمادگی آموزشی | دارد |
شارژ خورشیدی | دارد |
نوع صفحه نمایش ساعت | حافظه قابل مشاهده در پیکسل (MIP) با نور خورشید |
صفحه لمسی | دارد |
مواد لنز | Power Sapphire ™ |
مواد قاب | تیتانیوم |
مواد مورد | پلیمر تقویت شده با الیاف با پوشش پشتی تیتانیوم |
با بند ساعت QUICKFIT ™ سازگار است | شامل (26 میلی متر) |
مواد بند | قلاب و حلقه نایلونی الاستیک بسیار سبک وزن |
اندازه فیزیکی | 51 x 51 x 15.6 (mm) مناسب برای مچ دست با محیط زیر: حلقه اسپرت: 110-220 میلی متر نوار سیلیکونی: 127-210 میلی متر |
وزن | 70 گرم |
اندازه نمایشگر | قطر 1.4 اینچ (35.56 میلی متر). |
کیفیت نمایش | 280×280 پیکسل |
نمایشگر رنگی | دارد |
گزینه فونت بزرگ | دارد |
عمر باتری | حالت ساعت صرفه جویی در باتری: تا 111 روز / 550 روز با خورشیدی* GPS: تا 110 ساعت / 150 ساعت با خورشیدی** همه سیستم های ماهواره ای: تا 78 ساعت / 96 ساعت با خورشید** همه سیستم های ماهواره ای و چند باند: تا 68 ساعت / 81 ساعت با خورشیدی** همه سیستم های ماهواره ای و موسیقی: حداکثر باتری حداکثر 20 ساعت GPS: تا 264 ساعت / 714 با خورشیدی** GPS Expedition : 77 روز / 172 روز با خورشیدی* *شارژ خورشیدی، با فرض استفاده در تمام روز با 3 ساعت در روز خارج از منزل در شرایط 50000 لوکس **شارژ خورشیدی، با فرض استفاده در شرایط 50000 لوکس |
روش شارژ | شارژر پلاگین اختصاصی گارمین |
حافظه / تاریخچه | 32 گیگابایت |
زمان/تاریخ | دارد |
همگام سازی زمان GPS | دارد |
ساعت خودکار تابستانی | دارد |
ساعت زنگدار | دارد |
تایمر | دارد |
کرونومتر | دارد |
زمان طلوع/غروب خورشید | دارد |
ضربان قلب مبتنی بر مچ دست (ثابت، هر ثانیه) | دارد |
ضربان قلب استراحت روزانه | دارد |
هشدارهای غیر طبیعی ضربان قلب | بله (زیاد و کم) |
تعداد تنفس (24X7) | دارد |
سن تناسب اندام | بله (در برنامه) |
بدنه باتری ™ مانیتور انرژی | دارد |
استرس تمام روز | دارد |
تایمر تنفس آرامش بخش | دارد |
نفس کشیدن | دارد |
خواب | بله (پیشرفته) |
مربی خواب | دارد |
تشخیص چرت | دارد |
هیدراتاسیون | بله (در Garmin Connect ™ و ویجت اختیاری Connect IQ ™ ) |
تندرستی بانوان | بله (در Garmin Connect ™ و ویجت اختیاری Connect IQ ™ ) |
عکس فوری سلامت | دارد |
دمای پوست | دارد |
مشاور جت لگ | دارد |
جی پی اس | دارد |
گلوناس | دارد |
گالیله | دارد |
فناوری SATIQ ™ | دارد |
مانیتور ضربان قلب مچ دست GARMIN ELEVATE ™ | دارد |
مانیتور اشباع اکسیژن خون پالس اوکس | دارد |
ارتفاع سنج بارومتریک | دارد |
قطب نما | دارد |
ژیروسکوپ | دارد |
شتاب سنج | دارد |
دماسنج | دارد |
حسگر نور محیط | دارد |
قابلیت اتصال | Bluetooth® ، ANT+ ® ، Wi- Fi® |
CONNECT IQ ™ (نماهای ساعت قابل دانلود، فیلدهای داده، ویجت ها و برنامه ها) | دارد |
اعلام های هوشمند | دارد |
پاسخ متنی/رد تماس تلفنی با متن (فقط ANDROID ™ ) | دارد |
تقویم | دارد |
پیش بینی های آب و هوا | دارد |
موسیقی گوشی های هوشمند را کنترل می کند | دارد |
پخش و کنترل تماشای موسیقی | دارد |
گوشی من را پیدا کن | دارد |
ساعت من را پیدا کن | دارد |
سازگار با GARMIN CONNECT ™ MOBILE | دارد |
سازگاری با گوشی های هوشمند | iPhone® ، Android ™ |
سالن ورزش | تمرینات قدرتی، HIIT، کاردیو و بیضوی، پلهپیمایی، کفنوردی، قایقرانی داخل سالن |
چند ورزش | سه گانه، شنا / دویدن |
تندرستی | پیاده روی، پیلاتس، یوگا |
دویدن در فضای داخلی | دویدن روی تردمیل، دویدن پیست داخل سالن |
دویدن در فضای باز | دویدن، دویدن پیست در فضای باز، دویدن در مسیر، دویدن فوق العاده، مسیر با مانع |
سرگرمی بیرون از خانه | پیاده روی، صخره نوردی داخل سالن، بولدرینگ، کوهنوردی، شکار، اسب سواری، گلف، دیسک گلف، تیراندازی با کمان |
دوچرخه سواري | دوچرخهسواری، دوچرخهسواری جادهای، دوچرخهسواری در کوهستان، دوچرخهسواری شنی، رفتوآمد با دوچرخه، تور دوچرخهسواری، دوچرخهسواری الکترونیکی، دوچرخهسواری کوهستانی الکترونیکی، دوچرخهسواری داخل سالن، سیکلوکراس، BMX |
شنا کنید | شنا در استخر، شنا در آبهای آزاد |
روی آب | پارویی ایستاده، قایقرانی، کایاک سواری، موج سواری، کایت برد، موج سواری، ماهیگیری، قایق سواری، قایقرانی، مسابقه بادبانی، اسکی روی آب، ویک بوردینگ، موج سواری، تیوبینگ، اکسپدیشن قایقرانی، آب سفید، غواصی |
ورزش های موتوری | موتورسواری، سواری روی زمین، موتور کراس، موتور سواری، ماشین برفی |
ورزش های راکتی | تنیس، پیکلبال، بدمینتون، اسکواش، تنیس روی میز، پادل، تنیس روی پلت فرم، راکت بال |
برف و زمستان | اسکی، اسنوبورد، اسنوبورد بک کانتری، اسکی کلاسیک XC، اسکی بک کانتری، اسکیت روی یخ، اسنوبرد |
پروفایل های ورزشی | بسکتبال، والیبال، هاکی روی چمن، هاکی روی یخ، فوتبال، فوتبال، چوگان، راگبی، دیسک نهایی، کریکت، سافت بال، بیس بال |
در رینگ | بوکس، هنرهای رزمی ترکیبی |
سایر پروفایل های فعالیت | جامپ مستر، تاکتیکی، اسکیت درون خطی |
تشخیص حادثه در حین فعالیت های انتخابی | دارد |
هشدار تشخیص حادثه در تلفن برای ابزارهای پوشیدنی | دارد |
معاونت | دارد |
LIVETRACK | دارد |
گروه LIVETRACK | دارد |
اشتراک گذاری رویداد زنده | دارد |
تمرینات قلبی | دارد |
تمرینات قدرتی | دارد |
تمرینات HIIT | دارد |
تمرینات یوگا | دارد |
تمرینات پیلاتس | دارد |
انیمیشن های تمرینی روی صفحه | دارد |
نقشه عضلات تمرین روی صفحه | دارد |
شمارش خودکار تکرارها | دارد |
گام شمار | دارد |
هشدارهای حرکت (پس از مدتی عدم فعالیت روی دستگاه نمایش داده می شود؛ چند دقیقه راه بروید تا آن را بازنشانی کنید) | دارد |
هدف خودکار (سطح فعالیت شما را می آموزد و یک هدف گام روزانه تعیین می کند) | دارد |
کالری سوزانده شده | دارد |
طبقات بالا رفت | دارد |
مسافت طی شده | دارد |
دقیقه شدت | دارد |
TRUEUP ™ | دارد |
حرکت IQ ™ | دارد |
برنامه GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | بله (برنامه Connect IQ اختیاری) |
حالت خفا | دارد |
حالت دید در شب | دارد |
مختصات شبکه دوگانه | دارد |
کلید کشتار | دارد |
مکان های XERO ™ | دارد |
حل کننده بالستیک | بله (باز کردن قفل الزامی است) |
پایگاه داده (های) فرودگاه در سراسر جهان | دارد |
قطب نما 3 محوره با HSI (نشانگر وضعیت افقی) | دارد |
چندین منطقه زمانی با زولو/UTC | دارد |
NEXRAD روی نقشه متحرک | دارد |
نقشه متحرک با فرودگاه های هوانوردی، ناوگان، جاده ها، آب و موارد دیگر | دارد |
پایگاه داده(های) NAVAID و INTERSECTION در سراسر جهان | دارد |
پالس اکس در حین پرواز | دارد |
METAR (گزارش هواشناسی فرودگاه) | دارد |
TAF (پیش بینی ترمینال فرودگاه) | دارد |
صفحه(های) قابل تنظیم | دارد |
برنامه های آموزشی قابل دانلود | دارد |
راهنمایی دوره | دارد |
مناطق منابع انسانی | دارد |
هشدارهای منابع انسانی | دارد |
کالری منابع انسانی | دارد |
٪ HR حداکثر | دارد |
% HRR | دارد |
زمان ریکاوری | دارد |
AUTO MAX HR | دارد |
نگاه مسابقه / ویجت | دارد |
وضعیت HRV | دارد |
تست استرس HRV (تغییرات ضربان قلب شما را در حالت ایستادن به مدت 3 دقیقه اندازه گیری می کند تا سطح استرس تخمینی را برای شما فراهم کند؛ مقیاس این میزان از 1 تا 100 است؛ نمرات پایین نشان دهنده سطوح استرس کمتر است) | بله (با لوازم جانبی سازگار) |
پخش منابع انسانی (داده های منابع انسانی را از طریق ANT+ به دستگاه های جفت شده پخش می کند ) | دارد |
تعداد تنفس (در حین ورزش) | بله (با لوازم جانبی سازگار) |
سرعت و مسافت GPS | دارد |
پروفایل فعالیت قابل تنظیم | دارد |
مکث خودکار ® | دارد |
مدت آموزش | دارد |
فاصله زمانی بهبود یافته (شامل تکرارهای باز، صفحه داده فواصل، صفحه استراحت و تشخیص خودکار) | دارد |
تمرینات پیشرفته | دارد |
حالت های برق – تنظیمات باتری در حین فعالیت قابل تنظیم است | دارد |
سرعت و مسافت دویدن HRM | دارد |
AUTO LAP® | دارد |
دور دستی | دارد |
تایمر استراحت | دارد |
هشدارهای دور قابل تنظیم | دارد |
سازگاری با گرما و ارتفاع | دارد |
VO2 MAX (RUN) | دارد |
VO2 MAX (TRAIL RUN) | دارد |
استقامت بیدرنگ | دارد |
نمره استقامت | دارد |
نسبت بار | دارد |
بار آموزشی | دارد |
تمرکز بار تمرین | دارد |
اثر آموزش | دارد |
اثر تمرینی (بی هوازی) | دارد |
مزیت اصلی (برچسبهای اثر آموزشی) | دارد |
هشدارهای قابل تنظیم | دارد |
درخواست های صوتی | دارد |
انتقال خودکار چند ورزشی | دارد |
زمان خاتمه | دارد |
شریک مجازی | دارد |
مسابقه یک فعالیت | دارد |
فعالیت های چند ورزشی خودکار | دارد |
چند ورزش | دارد |
بخش های زنده گارمین | دارد |
بخش های زنده STRAVA | دارد |
سازنده دوره های رفت و برگشت (دویدن/دوچرخه سواری) | دارد |
مسیریابی محبوبیت TRENDLINE ™ | دارد |
قفل لمسی و/یا دکمه | دارد |
کلیدهای داغ | دارد |
اسکرول خودکار | دارد |
سابقه فعالیت در ساعت | دارد |
PHYSIO TRUEUP | دارد |
وضعیت آموزش یکپارچه | دارد |
فاصله، زمان و سرعت مبتنی بر GPS | دارد |
دینامیک در حال اجرا | دارد |
نوسان عمودی و نسبت | دارد |
زمان تماس با زمین و تعادل | بله (موجود GCT با لوازم جانبی) |
طول گام (زمان واقعی) | دارد |
CADENCE (تعداد گام در دقیقه را در زمان واقعی ارائه می دهد) | دارد |
قدرت در حال اجرا | دارد |
سرعت تنظیم شده | دارد |
شرایط عملکرد | دارد |
آستانه لاکتات | بله (با لوازم جانبی سازگار) |
استراتژیهای سرعتدهی PACEPRO | دارد |
تمرینات دویدن | دارد |
امتیاز تپه | دارد |
صعود خودکار تریل ران | دارد |
پیش بینی کننده مسابقه | دارد |
غلاف پا قابلیت دارد | دارد |
تشخیص دویدن / راه رفتن / ایستادن | دارد |
از پیش بارگذاری شده با 43000 دوره در سراسر جهان | دارد |
YARDAGE به F/M/B (فاصله تا جلو، وسط و پشت سبز) | دارد |
یارد به LAYUPS/DOGLEGS | دارد |
اندازه گیری فاصله شلیک (محاسبه یارد دقیق برای شلیک از هر نقطه در مسیر) | خودکار |
کارت امتیازی دیجیتال | دارد |
ردیابی آمار (ضربه زدن، پرتاب در هر راند، گرین و ضربه فیروی) | دارد |
GARMIN AUTOSHOT ™ | دارد |
بهروزرسانیهای AUTO COURSEVIEW | دارد |
نمای سبز با موقعیت پین دستی | دارد |
خطرات و اهداف دوره | دارد |
PINPOINTER | دارد |
گلزنی هندیکپ | دارد |
تایمر گرد / کیلومتر شمار | دارد |
با برنامه گارمین گلف جفت می شود | دارد |
مسابقات قانونی | دارد |
بازگشت به شروع | دارد |
محاسبه مساحت | بله (از طریق Connect IQ ™ ) |
پیش بینی ماهی | بله (از طریق Connect IQ ™ ) |
اطلاعات خورشید و ماه | بله (از طریق Connect IQ ™ ) |
دوره های آموزشی | دارد |
حداکثر توان دور دوچرخه و دور (با سنسور قدرت) | دارد |
مسابقه یک فعالیت | دارد |
هشدارها (هنگامی که به اهدافی از جمله زمان، مسافت، ضربان قلب یا کالری برسید، زنگ هشدار را ایجاد میکند) | دارد |
FTP (قدرت آستانه عملکردی) | بله (با لوازم جانبی سازگار) |
منحنی قدرت و % تمرینات FTP | دارد |
سازگار با VECTOR ™ و RALLY ™ (متر قدرت) | دارد |
سازگار با VARIA VISION ™ (نمایشگر روی سر) | دارد |
سازگار با رادار VARIA ™ (رادار رو به عقب) | دارد |
سازگار با چراغ های VARIA ™ | دارد |
پشتیبانی از سنسور سرعت و آهنگ (بدون سنسور) | دارد |
سازگار با متر برق | دارد |
معیارهای شنا در آبهای آزاد (مسافت، سرعت، تعداد/نرخ ضربات، فاصله ضربه، راندمان شنا (SWOLF)، کالری) | دارد |
معیارهای شنا در استخر (طول، مسافت، سرعت، تعداد ضربات، راندمان شنا (SWOLF)، کالری) | دارد |
تشخیص نوع سکته مغزی (آزاد، کرال پشت، کرال سینه، پروانه) (فقط شنا در استخر) | دارد |
تایمر اولیه استراحت (از 0) (فقط شنا در استخر) | دارد |
استراحت خودکار (فقط شنا در استخر) | دارد |
هشدار زمان و فاصله | دارد |
ضربان قلب زیر آب مبتنی بر مچ دست | دارد |
برنامه TOE-TO-TOE ™ CHALLENGES | بله (اختیاری Connect IQ Toe-to-Toe ™ Challenges) |
بهروزرسانیهای امنیتی حداقل تا (YYYY-MM-DD) | 09/08/2024 |
رنگ |
---|
موجود در انبار
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)
ساعت مشکی گارمین مدل Enduro™ 2